KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:Dovolena
Dovolená v hodinách (legislativa 2021)
| Údaj | Datový typ | Význam |
|---|---|---|
| OsCislo | decimal(10,0) | Osobní číslo zaměstnance. |
| CisloPom | smallint | Číslo poměru, ke kterému dovolená náleží. |
| NarokZakonny | decimal(4,1) | Základní výměra dovolené v týdnech (5-denních pracovních). |
| NarokLetos | decimal(6,2) | Přiznaný nárok v hodinách v aktuálním roce. |
| ZustMinul | decimal(6,2) | Zůstatek dovolené z předchozího roku. |
| ZustMinulDny | decimal(4,1) | Zůstatek dovolené z minulého roku ve dnech. |
| Cerpana | decimal(6,2) | Dovolená čerpána v uzavřených obdobích aktuálního roku. |
| CerpDny | decimal(3,1) | Dovolená čerpána ve dnech v uzavřených obdobích aktuálního roku. |
| CerpanaAkt | decimal(5,2) | Dovolená čerpána v aktuálním období. |
| CerpDnyAkt | decimal(3,1) | Dovolená čerpána ve dnech v aktuálním období. |
| Kracena | decimal(6,2) | Počet hodin krácené dovolené. |
| Zustatek | decimal(6,2) | Zůstatek dovolené k čerpání v hodinách. |
| ZustDny | decimal(4,1) | Zůstatek dovolené k čerpání ve dnech. |
| Datum | date | Období, ke kterému platí údaje. |
| Dov21Hod | char(1) | Indikace, zda jde o dovolenou v hodinách (legislativa 2021): a/n. |
| PozSchvaleno | decimal(6,2) | Schválená dovolená v požadavcích |
| PozZazadano | decimal(6,2) | Zažádaná dovolená v požadavcích |
| PozZustatek | decimal(6,2) | Zůstatek dovolené po odečtení poz_schvaleno a poz_zazadano |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI