KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:KumulacePoVyuctovani
Měsíční kumulace a další údaje po vyúčtování za os.číslo
| Údaj | Datový typ | Význam |
|---|---|---|
| OsCislo | decimal(10,0) | Osobní číslo pracovníka |
| DruhDuchodu | char(3) | Druh důchodu (trojciferné číslo -> 1. číslice určuje plátce důchodu a daląí dvě druh důchodu) |
| DruhSlevy | smallint | Druh slevy |
| OdpocDeti | smallint | Počet dětí na daňový odpočet/zvýhodnění |
| ZdravPoj | smallint | Číslo zdravotní pojišťovny |
| PracKateg | smallint | Pracovní kategorie (pro hlavní prac. poměr) |
| MzdStup | smallint | Mzdový stupeň (v rámci třídy jsou jeątě mzdové stupně viz číselník "TARIFY" |
| Trida | smallint | Platová třída (za hlavní prac. poměr) |
| Tarif | decimal(16,2) | Tarif pro daný měsíc - pro hlavni prac. pomer (za každý měsíc je tedy aktuální tarif) |
| PrumNem | decimal(16,2) | Průměr na nemocenskou |
| PrumDov | decimal(16,2) | Průměr na dovolenou ( průměr na dovolenou - počítaný kvartálně ->PV) |
| Str | char(10) | Kmenové středisko pracovníka |
| Zaloha | decimal(16,2) | Výše zálohy v Kč |
| Nemocenska | decimal(16,2) | Částka vyplacené nemocenské |
| SumPrid | decimal(16,2) | Suma přídavků na děti |
| SumOdmNezd | decimal(16,2) | Suma nezdanitelných odměn vyplacených v daném období |
| SumOdmOst | decimal(16,2) | Suma ostatních odměn vyplacených v daném měsíci |
| Brutto | decimal(16,2) | Hrubá mzda |
| DanZakl | decimal(16,2) | Základ daně |
| SocZakl | decimal(16,2) | Základ sociálního pojištění |
| ZdravZakl | decimal(16,2) | Základ pro 4,5% zdr. poj. |
| ZdravZakln | decimal(16,2) | Základ z kterého si platí zaměstnanec sám 13,5%( v některých případec h min. mzda) pro ně je v číselníku položka "Zdanění" = 2 nebo 3 |
| MinZpojZakl | decimal(16,2) | Základ zdravotního pro minulou zdravotní pojišťovnu(nastatne asi když u ní vznikl nedoplatek) |
| SumZakPoj | decimal(16,2) | Suma zákonného pojištění (jak zdrav. tak soc) |
| ZaklSrazDan | decimal(16,2) | Základ pro srážkovou daň |
| SumOstPoj | decimal(16,2) | Suma ostatních pojištění |
| SrazkDan | decimal(16,2) | Srážková daň |
| SumSleva | decimal(16,2) | Suma slev na daních (ponižují základ) |
| TabDan | decimal(16,2) | Tabulková daň |
| SumDan | decimal(16,2) | Suma srážkových a tab. daní |
| SumSrazky | decimal(16,2) | Suma srážek pro základ ( spoření, stravné, jízdné ... |
| ZustMinci | decimal(16,2) | Zůstatek mincí(když se vyplací výplaty např. na desetikoruny pak se tento zůstatek převádí do daląího měsíce) |
| KVyplate | decimal(16,2) | Hotovost k výplatě -> to co dostanu ve firmě na ruku -> (nic pokud se posílá na účet) |
| OdpracDny | decimal(3,1) | Odpracované dny |
| OdpracHod | decimal(5,2) | Odpracované hodiny(samozřejmě v tomto měsici) |
| NeodHod | decimal(5,2) | Počet neodpracovaných hodin |
| PrescasHod | decimal(5,2) | Přesčasové hodiny v daném měsíci |
| DovNarok | decimal(5,2) | Nárok na dovolenou (nárok nevyčerpané minulý rok + nárok letos => k tomuto měsíci |
| DovCerpana | decimal(5,2) | Počet dní čerpané dovolené |
| DovKracena | decimal(5,2) | Krácená dovolená z důvodu absence( za jeden den absence 1 až 3 dny dovolené) |
| Datum | date | Datum platnosti hodnoty |
| TabDanPred | decimal(16,2) | Tabulková daň před slevami |
| UplatSleva | decimal(16,2) | Uplatněná daň.sleva |
| SuperHruba | decimal(16,2) | Základ daně (do roku 2020 superhrubá mzda) - zálohová daň |
| SpPod | decimal(16,2) | SP podnik - zálohová daň (platí do roku 2020) |
| ZpPod | decimal(16,2) | ZP podnik - zálohová daň (platí do roku 2020) |
| SuperHrSr | decimal(16,2) | Základ daně (do roku 2020 superhrubá mzda) - nepodepsal - srážková daň |
| SpPodSr | decimal(16,2) | SP podniku - nepodepsal - srážková daň (platí do roku 2020) |
| ZpPodSr | decimal(16,2) | ZP podniku - nepodepsal - srážková daň (platí do roku 2020) |
| SuperHrSr1 | decimal(16,2) | Základ daně (do roku 2020 superhrubá mzda) - srážková daň (zvláštní sazba) |
| SpPodSr1 | decimal(16,2) | SP podniku - srážková daň (zvláštní sazba) (platí do roku 2020) |
| ZpPodSr1 | decimal(16,2) | ZP podniku - srážková daň (zvláštní sazba) (platí do roku 2020) |
| PrispZp | decimal(16,2) | Příspěvky na životní pojištění |
| PrispPp | decimal(16,2) | Příspěvky na penzijní připojištění |
| SocZaklX | decimal(16,2) | Neredukovaný vym.základ soc.poj. |
| ZdravZaklX | decimal(16,2) | Neredukovaný vym.základ zdrav.poj. |
| ZdravZaklnX | decimal(16,2) | Neredukovaný vym.základ zdrav.poj. z min.mzdy |
| SocUhrnVz | decimal(16,2) | Úhrn vyměřovacích základů soc.poj. od začátku roku |
| ZdravUhrnVz | decimal(16,2) | Úhrn vyměřovacích základů zdrav.poj. od začátku roku |
| SocUhrnVzX | decimal(16,2) | Úhrn neredukovaných vyměřovacích základů soc.poj. od začátku roku |
| ZdravUhrnVzX | decimal(16,2) | Úhrn neredukovaných vyměřovacích základů zdrav.poj. od začátku roku |
| DuchZakl | decimal(16,2) | Základ důchodového pojištění |
| NemNahr | decimal(16,2) | Zákonná náhrada za prvních 14 dnů nemoci |
| NemNahrZnm | decimal(16,2) | Navýšenná náhrada za prvních 14 dnů nemoci |
| PracStr | char(10) | Prac.středisko výchozího poměru |
| CelkCenaPrace | decimal(16,2) | Celková cena práce |
| UhrnSocPoj | decimal(16,2) | Úhrn sociálního pojištění |
| UhrnZdravPoj | decimal(16,2) | Úhrn zdravotního pojištění |
| ZdanMzda | decimal(16,2) | Úhrn zdanit.příjmů (bez způsobu zdanění -1) |
| SolDanZakl | decimal(16,2) | Základ solidární daně |
| SolDan | decimal(16,2) | Solidární daň |
| DruhyPilierSk | char(1) | Účastník 2. pilíře důchodového spoření |
| DuchSporZakl | decimal(16,2) | Základ pro výpočet důchodového spoření |
| E101 | char(1) | Zda podepsal formulář E101/A1 |
| SocZaklE101 | decimal(16,2) | Základ soc.pojištění při E101/A1 |
| ZdravZaklE101 | decimal(16,2) | Základ zdrav.pojištění při E101/A1 |
| SmluvNetto | decimal(16,2) | Smluvená výše čisté mzdy |
| SmluvNettoCizi | decimal(16,2) | Smluvená výše čisté mzdy v cizí měně |
| NettoKoef | decimal(8,6) | Vypočtený koeficient hrubé mzdy z čisté |
| KurzSmluvNetto | decimal(12,4) | Kurz smluvené čisté mzdy v cizí měně |
| OdpocZp | char(1) | Uplatněna odpoč.položka ze zdrav.pojištění (len SK) |
| ZdravPojOdpoc | decimal(16,2) | Výše odpoč.položky ze zdrav.pojištění (len SK) |
| SpPodnOdv | decimal(16,2) | Soc.poj.odvedené za zaměstnavatele |
| ZpPodnOdv | decimal(16,2) | Zdr.poj.odvedené za zaměstnavatele |
| Hruba | decimal(16,2) | Hrubá mzda podle nastavení v číselníku mzdových složek |
| Cista | decimal(16,2) | Čistá mzda podle nastavení v číselníku mzdových složek |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI