KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:PozadavkyDovolena
WebApi Požadavky na dovolenou
| Údaj | Datový typ | Význam |
|---|---|---|
| IdPoz | integer | Id požadavká |
| OsCislo | decimal(10,0) | Osobní číslo |
| CisloPom | smallint | Číslo poměru |
| Typ | char(10) | Typ požadavku |
| Agenda | char(15) | Agenda-odkaz na tabulku s daty požadavku |
| Verze | smallint | Číslo verze změny |
| DatumOd | date | Datum od |
| DatumDo | date | Datum do |
| PulDen | char(1) | Indikace půldenní dovolené |
| Duvod | char(990) | Důvod |
| Datum | date | Datum změny |
| VyriditDo | date | Požadované datum vyřízení |
| Faze | smallint | Číslo kroku WF |
| Stav | char(50) | Stavy požadavku |
| VyrizUzivatel | char(50) | Autor změny |
| VyrizDatum | date | Datum změny |
| VyrizCas | char(5) | Čas změny |
| DovObdobi | date | Datum zůstatku dovolené |
| DovZustatekHodiny | decimal(5,2) | Zůstatek dovolené hodiny |
| DovZustatekDny | decimal(4,1) | Zůstatek dovolené dny |
| ZazadanoHodin | decimal(5,2) | Zažádáno hodin v požadavcích |
| ZazadanoDnu | decimal(4,1) | Zažádáno dnů v požadavcích |
| ZustatekCelkovyHodiny | decimal(5,2) | Zůstatek dovolené v hodinách po odečtení požadavků |
| ZustatekCelkovyDny | decimal(4,1) | Zůstatek dovolené ve dnech po odečtení požadavků |
| ZbytekHodin | decimal(5,2) | Zbytek hodin dovolené - menší jak půlden |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI