KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:PracovniPostup
Pracovní postup zaměstnanců
| Údaj | Datový typ | Význam |
|---|---|---|
| OsCislo | decimal(10,0) | Osobní číslo pracovníka |
| CisloPom | smallint | Číslo pracovního poměru |
| PlatnostOd | date | Platnost změny od |
| PlatnostDo | date | Platnost změny do |
| IdPracmist | integer | ID pracovního místa |
| Trida | smallint | Platová třída |
| MzdStup | smallint | Mzdový stupeň pracovníka |
| Tarif | decimal(16,2) | Tarif základního platu pracovníka |
| OsHodn | decimal(16,2) | Osobní hodnocení pracovníka |
| PremCast | decimal(16,2) | Částka pro výpočet prémií |
| PriplVedeni | decimal(16,2) | Příplatek za vedení |
| PriplZvlastni | decimal(16,2) | Příplatek zvláštní |
| TypMzdy | smallint | Typ mzdy pracovnika |
| PracStr | char(10) | Pracovní středisko pracovníka |
| Jkz | integer | Klasifikace zaměstnání |
| PracKateg | smallint | Pracovní kategorie |
| Smena | smallint | Typ rozvrhu (záleží na typu kalendáře) |
| TypKal | smallint | Typ kalendáře pracovníka |
| HodUvazek | decimal(4,2) | Průměrný denní úvazek |
| SmluvPomUv | decimal(6,4) | Smluvený poměr úvazku vyjádřený desetinným číslem |
| Poznamka | char(160) | Poznámka |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI