KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:RodinniPrislusnici
Rodinní příslušníci
| Údaj | Datový typ | Význam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IdRodPrisl | integer | jednoznačná identifikace řádku | ||||||
| OsCislo | decimal(10,0) | osobní číslo pracovníka | ||||||
| Prijmeni | char(40) | příjmení rod. příslušníka | ||||||
| Jmeno | char(40) | jméno rodinného příslušníka | ||||||
| RodneCislo | char(10) | rodné č. rod. příslušníka (v případě používání modulu 'Daňovka' je u dětí povinné) | ||||||
| DatumNarozeni | date | datum narození rod. příslušníka | ||||||
| UliceTrv | char(30) | ulice trvalého bydliště r.p. | ||||||
| MistoTrv | char(48) | místo trvalého bydliště r.p. | ||||||
| PscTrv | char(5) | PSČ trvalého bydliště r.p. | ||||||
| Vztah | char(10) | vztah mezi pracovníkem a r.p. | ||||||
| NarokPd | char(1) | započítat do počtu dětí pro výpočet důchodového věku žen
| ||||||
| IndivPd | smallint | výše individuálního přídavku | ||||||
| DatSnatku | date | datum sňatku (u manželky/manžela) | ||||||
| DatRozvodu | date | datum rozvodu (u manželky/manžela) | ||||||
| RodneJmeno | char(40) | rodné jméno (u manželky/manžela) | ||||||
| MistoNarozeni | char(48) | místo narození | ||||||
| StPrisl | char(3) | státní příslušnost | ||||||
| VyzivovanaOd | date | je vyživovanou osobou od | ||||||
| VyzivovanaDo | date | je(byla) vyživovanou osobou do | ||||||
| Poznamka | char(40) | poznámka |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI