KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:ZpracovanaDochazka
Sesumovaná docházková data pro mzdy
| Údaj | Datový typ | Význam |
|---|---|---|
| OsCislo | decimal(10,0) | osobní číslo pracovníka |
| CisloPom | smallint | číslo pracovního poměru |
| PracStr | char(10) | pracovní středisko pracovníka |
| Kod | smallint | kód odměny (mzdové položky) |
| Castka | decimal(16,2) | částka odměny,doplatku atd. |
| DatOd | date | datum od |
| DatDo | date | datum do |
| Dny | decimal(3,1) | Počet dní |
| Hodiny | decimal(5,2) | Počet hodin |
| Smena | char(1) | Identifikace směny |
| Datum | date | 1. den období |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI