KS WebAPI
Zápis do souhrnu údajů:ZpracovanaDochazka
Sesumovaná docházková data pro mzdy
| Údaj | Datový typ | Povinné pole | Význam |
|---|---|---|---|
| OsCislo | decimal(10,0) | Ano | osobní číslo pracovníka |
| CisloPom | smallint | Ne | číslo pracovního poměru |
| PracStr | char(10) | Ne | pracovní středisko pracovníka |
| Kod | smallint | Ano | kód odměny (mzdové položky) |
| Castka | decimal(16,2) | Ne | částka odměny,doplatku atd. |
| DatOd | date | Ne | datum od |
| DatDo | date | Ne | datum do |
| Dny | decimal(3,1) | Ne | Počet dní |
| Hodiny | decimal(5,2) | Ne | Počet hodin |
| Smena | char(1) | Ne | Identifikace směny |
| Datum | date | Ano | 1. den období |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI