KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:BenefitniVolno
Benefitní volna zaměstnanců
Údaj | Datový typ | Význam |
---|---|---|
OsCislo | decimal(10,0) | Osobní číslo zaměstnance |
CisloPom | smallint | Číslo poměru, ke kterému nárok náleží. |
Kod | smallint | Kód mzdové položky |
Jednotka | char(1) | Jednotka nároku. d - dny, h - hodiny |
Zustatek | decimal(5,2) | Zůstatek |
Cerpano | decimal(5,2) | Vyčerpáno v předchozích obdobích |
CerpAkt | decimal(5,2) | Vyčerpáno v aktuálním období |
ZustMinul | decimal(5,2) | Zůstatek nároku z minulého roku |
Narok | decimal(5,2) | Aktuální nárok |
Datum | date | Období ve kterém platily údaje |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI