KS WebAPI
INDEX
Souhrn údajů | Čtení | Zápis | Význam |
---|---|---|---|
PracovniPomucky | Ano | Ano | Přiřazení prac. pomůcek zaměstnancům |
Platby | Ano | Ano | Platby zaměstanců |
ZpracovaneMzdy | Ano | Ne | Mzdy zaměstnanců a odvody podniku. |
CiselnikOboruVzdelani | Ano | Ne | Číseník oborů vzdělání |
MimoevidencniStavy | Ano | Ne | Mimoevidenční stavy |
CiselnikJazyku | Ano | Ne | Číselník jazyků |
JazykoveZnalosti | Ano | Ano | Jazykové znalosti zaměstnanců |
iTutor_Courses | Ano | Ano | iTutor - Platné kurzy |
Dovolena | Ano | Ne | Dovolená v hodinách (legislativa 2021) |
DochazkoveKody | Ano | Ne | Číselník uživatelských kódů pro KS docházku. |
ZpracovanaDochazka | Ano | Ano | Sesumovaná docházková data pro mzdy |
DruhyPracPom | Ano | Ne | Číselník druhů pracovního poměru |
BenefitniVolno | Ano | Ne | Benefitní volna zaměstnanců |
Divize | Ano | Ano | Číselník divizí |
DelkyUvazku | Ano | Ne | WebApi pro délky úvazku |
Poznamky | Ano | Ne | Hlavní tabulka pro evidenci poznámek |
PracovniMista | Ano | Ano | Číselník pracovních míst |
PracovniPomery | Ano | Ano | Pracovněprávní poměry zaměstnanců |
PozadavkyDovolena | Ano | Ano | WebApi Požadavky na dovolenou |
PracovniPostup | Ano | Ne | Pracovní postup zaměstnanců |
PracovniPovoleni | Ano | Ano | Pracovní povolení cizinců |
KmenoveUdaje | Ano | Ano | Evidence zaměstnanců |
PozadavkyNepritomnost | Ano | Ano | WebApi Požadavky na nepřítomnost |
RodinniPrislusnici | Ano | Ano | Rodinní příslušníci |
RodinniPrislusniciSlevy | Ano | Ano | Daňové zvýhodnění rodinných příslušníků |
RozvrhySmen | Ano | Ne | Délky směn pro aktuálně platný kalendář |
SeznamPozadavku | Ano | Ne | WebApi pro požadavky |
SkupinyStredisek | Ano | Ano | Číselník skupin středisek |
SluzebniCestyVydaje | Ano | Ne | Cestovní výdaje/náhrady |
SluzebniCesty | Ano | Ne | Služební cesty |
SluzebniCestyVyuctovani | Ano | Ne | Vyúčtování služebních cest |
SluzebniCestyZalohy | Ano | Ne | Zálohy na služební cesty |
CiselnikStupnuVzdelani | Ano | Ne | Číselník stupňů vzdělání |
StupneJazZnalosti | Ano | Ne | Číselník stupně jazykových znalostí |
Strediska | Ano | Ano | Číselník středisek |
Kontakty | Ano | Ano | Kontakty (telefonní čísla, emaily) |
KumulacePoVyuctovani | Ano | Ne | Měsíční kumulace a další údaje po vyúčtování za os.číslo |
VyplListky | Ano | Ne | WebApi pro výplatní lístky |
Vzdelani | Ano | Ano | Dosažené vzdělání zaměstnanců |
ZdravotniPojistovny | Ano | Ne | WebApi pro zdravotní pojišťovny |
ZamestnanciFoto | Ano | Ne | WebApi pro fotografie zaměstnanců |
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI