KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:ZpracovaneMzdy
Mzdy zaměstnanců a odvody podniku.
Údaj | Datový typ | Význam |
---|---|---|
OsCislo | decimal(10,0) | osobní číslo pracovníka |
CisloPom | smallint | číslo pracovního poměru |
PracStr | char(10) | pracovní středisko pracovníka |
Kod | smallint | kód mzdové položky |
CDokladu | integer | interní číslo pro systém MZDY |
DatOd | date | Datum začátku platnosti |
DatDo | date | Datum konce platnosti |
Dny | decimal(3,1) | odpracované dny |
Hodiny | decimal(5,2) | odpracované hodiny |
Sazba | decimal(16,2) | sazba pro mzdovou položku |
Castka | decimal(16,2) | částka k mzdové položce |
PriznAut | char(1) | identifikace vzniku mzdové položky |
PracKateg | smallint | pracovní kategorie pracovníka |
Datum | date | 1. den období vzniku záznamu |
IdPodniku | integer | Identifikační kód podniku |
IdVazby | integer | Identifikátor první vazební položky |
TypVazby | char(2) | Typ první vazební položky |
IdVazby2 | integer | Identifikátor druhé vazební položky |
TypVazby2 | char(2) | Typ druhé vazební položky |
ZdrojCisPom | smallint | Zdrojové číslo poměru |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI