KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:Platby
Platby zaměstanců
Údaj | Datový typ | Význam |
---|---|---|
Id | integer | jednoznačná identifikace řádku |
OsCislo | decimal(10,0) | osobní číslo pracovníka |
Kod | smallint | kód mzdové položky platby musí bý vyplněn! asi by měl být not null ! |
CelkCastka | decimal(16,2) | celková částka, která se má splatit (např celá výše půjčky) |
ZbyvCastka | decimal(16,2) | zbývající částka - je snižována o skutečně zaplacené částky(používá se pro půjčky FKSP a další trvalé srážky, které mají stanovenu celk. částku předem) |
MesCastka | decimal(16,2) | srážka,která má být měsíčně sražena. Obshujeli částku 99999 bude sražena max. možná částka(celá dobírka) |
Poradi | smallint | pořadí srážení jednotlivých plateb v rámci mzdových položek se stejným číslem algoritmu |
CisloPlatby | char(20) | číslo platby |
KonstSymb | char(4) | konstantní symbol účtu |
VarSymb | char(10) | variabilní symbol účtu |
SpecSymb | char(10) | specifický symbol účtu |
CisloBanky | char(4) | číslo banky |
Iban | char(28) | iban |
Swift | char(11) | SWIFT |
EvCislo | char(100) | evidenční číslo |
Poznamka | char(35) | poznámka |
DatOd | date | datum od kdy platí platba |
DatDo | date | datum do kdy platí platba |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI