KS WebAPI
Čtení ze souhrnu údajů:SluzebniCestyVydaje
Cestovní výdaje/náhrady
Údaj | Datový typ | Význam |
---|---|---|
Id | integer | ID výdaje (unikátní číslo v rámci celé DB) |
EvCislo | integer | Systémové číslo cestovního příkazu |
Datum | date | Datum |
Druh | char(3) | Druh výdaje z číselníku |
Pozn | char(45) | Poznámka (účel) |
Doklad | char(15) | Číslo dokladu |
Vydaj | decimal(16,2) | Částka výdaje ve měně uvedené v násl. poli |
VydajMena | char(3) | Měna výdaje (CZK,EUR) |
Pl | char(1) | Způsob platby dle číselníku slc_cis_zpus_plat |
Nahrada | decimal(16,2) | Částka náhrady (může být přiznána nižší náhrada, nebo 0 při platbě firemní kartou) |
NahradaMena | char(3) | Deprecated: nyní je vždy roven hodnotě vydaj_mena |
NahradaZvys | decimal(16,2) | Částka nad zákonný limit z náhrady (podléhá dani) |
Naklad | decimal(16,2) | Náklad (bez DPH) v měně vydaj_mena |
NaklTuz | decimal(16,2) | Náklad v tuzemské měně |
Dphkod | char(3) | Kód DPH z číselníku dph |
Dph | decimal(16,2) | Částka DPH v měně vydaj_mena |
DphTuz | decimal(16,2) | DPH přepočtená na tuzemskou měnu |
UctoKurz | decimal(12,5) | Deprecated: Nepoužívaný sloupec |
Blobid1 | integer | ID blobu z tabulky info_blob obsahují 1. soubor s naskenovaným dokladem |
Blobid2 | integer | ID blobu z tabulky info_blob obsahují 2. soubor s naskenovaným dokladem |
Blobid1n | char(50) | Název souboru pro blobid1 |
Blobid2n | char(50) | Název souboru pro blobid2 |
CisBk | char(15) | Číslo platební karty |
Zpět na INDEX
Bližší informace o použití a fungování KS WebAPI naleznete na adrese http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/KS_WebAPI